聯(lián)系方式
CONTACT INFO
常州市上能鍋爐有限公司燃?xì)鈱?dǎo)熱油爐定制專(zhuān)家(部分業(yè)績(jī))
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 備 注 |
1. | 重慶宏漆涂料〈集團(tuán))有限公司 | 150萬(wàn)kcal/h | 二臺(tái) | 臥式,燃?xì)?/p> |
2. | 東營(yíng)華浩華工有限公司 | 1600萬(wàn)kcal/h | 一臺(tái) | 立式,燃?xì)?/p> |
3. | 安徽鵬盛高分子科技有限公司 | 250萬(wàn)kcal/h | 一臺(tái) | 臥式,燃?xì)?/p> |
4. | 遼寧華億化工實(shí)業(yè)有限公司 | 250萬(wàn)kcal/h | 一臺(tái) | 臥式,燃?xì)?/p> |
5. | 靖邊縣弘豐新能源有限公司 | 600萬(wàn)kcal/h | 一臺(tái) | 臥式,燃?xì)?/p> |
6. | 山東恒通晶體材料有限公司 | 250萬(wàn)kcal/h | 一臺(tái) | 臥式,燃?xì)?/p> |
7. | 株洲藍(lán)宇環(huán)保能源實(shí)業(yè)有限公司 | 1500萬(wàn)kcal/h | 一臺(tái) | 臥式,燃?xì)?/p> |
8. | 大連愛(ài)麗思?xì)W雅瑪發(fā)展有限公司 | 360萬(wàn)kcal/h | 一臺(tái) | 臥式,燃?xì)?/p> |
9. | 重慶市中潤(rùn)化學(xué)有限公司 | 1200萬(wàn)kcal/h | 一臺(tái) | 臥式,燃?xì)?/p> |
10. | 內(nèi)蒙古蒙聯(lián)石化有限公司 | 900萬(wàn)kcal/h | 一臺(tái) | 立式,燃?xì)?/p> |
11. | 常州唯樂(lè)印染有限公司 | 500萬(wàn)kcal/h | 一臺(tái) | 臥式,燃?xì)?/p> |
12. | 海南中創(chuàng)化工股份有限公司 | 500萬(wàn)kcal/h | 一臺(tái) | 立式,油氣兩用 |
13. | 海南新嶺化工股份有限公司 | 800萬(wàn)kcal/h | 一臺(tái) | 立式,燃?xì)?/p> |
14. | 山東新絲路工貿(mào)有限公司 | 600萬(wàn)kcal/h | 一臺(tái) | 臥式,燃?xì)?/p> |
15. | 常州耀春格瑞紡織品有限公司 | 250萬(wàn)kcal/h | 一臺(tái) | 臥式,燃?xì)?/p> |
16. | 山東魯寧藥業(yè)有限公司 | 120萬(wàn)kcal/h | 一臺(tái) | 臥式,燃?xì)?/p> |
17. | 江蘇粘博士新材料有限公司 | 300萬(wàn)kcal/h | 二臺(tái) | 臥式,燃?xì)?/p> |
18. | 江蘇星源材質(zhì)科技股份有限公司 | 350萬(wàn)kcal/h | 四臺(tái) | 臥式,燃?xì)?/p> |
19. | 天津榮盛盟固利新能源科技有限公司 | 800萬(wàn)kcal/h | 三臺(tái) | 臥式,燃?xì)?/p> |
... |
臥式燃?xì)鈱?dǎo)熱油爐:
立式燃?xì)鈱?dǎo)熱油爐: