二元熔鹽物性表
高溫?zé)彷d體熔鹽介紹
三元熔鹽物性參數(shù) :
熔鹽作為加熱系統(tǒng)中的熱載體,是由53% KNO3、7%NaNO3和40%NaNO2組成的共晶體,其熔點為142℃,沸點為680℃。熔融熱?18kcal/kg????????比熱0.34kcal/kg.?℃ 平均分子量:89.2?
硝鹽成分(重量比) | 熔 點(℃) | 使用溫度(℃) | 氣化溫度(℃) | 熔化潛熱(KJ/Kg) | 平均比熱容[KJ/(Kg.℃)] |
NaNO2100% | 271 | 300~550 | 220 | 1.76 | |
NaNO3100% | 317 | 325~600 | 380 | 189.66 | 1.84 |
KNO3100% | 337 | 350~600 | 106.34 | 1.38 | |
KNO355%+NaNO345% | 218 | 230~550 | 1.59 | ||
NaNO355%+NaNO245% | 137 | 150~500 | 1.63 | ||
KNO350%+NaNO350% | 230 | 300~550 | 148 | 1.00 | |
NaNO355%+NaNO245% | 220 | 230~550 | 1.8 |
應(yīng)用范圍:
本產(chǎn)品廣泛用于冶金、化工、木材等行業(yè),在熔鹽爐中使用,溫度可達500℃
使用說明:
該產(chǎn)品在槽內(nèi)可直接加熱溶解或在超高溫?zé)彷d體中加入少量水,加熱使之熔解。熔解至粘度足可以用循環(huán)泵打循環(huán)后,送至載熱爐逐步循環(huán)升溫,達到目標溫度。
注意事項:
1、開始升溫時,嚴格控制升溫速度,盡量避免系統(tǒng)運行中急冷急熱。
2、在系統(tǒng)中使用,需正壓狀態(tài)。
3、在高溫使用中,嚴禁水和有機物質(zhì)混入。
4、在循環(huán)加熱中流速恒定,不能超過膜溫。
5、當超高溫?zé)彷d體出現(xiàn)多時沉淀物時,應(yīng)更換熱載體。
二元熔鹽物性表:
熔鹽物性表(270~600℃) NaNO3: KNO3 = 6:4 | ||||
溫度 | 密度 | 動力粘度 | 導(dǎo)熱系數(shù) | 熱容 |
℃ | kg/m3 | pa·s | W/(m·℃) | kJ/(kg·℃) |
600 | 1708 | 0.00099 | 0.556 | 1.546 |
590 | 1715 | 0.00104 | 0.554 | 1.544 |
580 | 1721 | 0.00109 | 0.552 | 1.543 |
570 | 1727 | 0.00113 | 0.550 | 1.541 |
560 | 1734 | 0.00116 | 0.548 | 1.539 |
550 | 1740 | 0.00119 | 0.547 | 1.538 |
540 | 1747 | 0.00122 | 0.545 | 1.536 |
530 | 1753 | 0.00124 | 0.543 | 1.534 |
520 | 1759 | 0.00127 | 0.541 | 1.532 |
510 | 1766 | 0.00129 | 0.539 | 1.531 |
500 | 1772 | 0.00131 | 0.537 | 1.529 |
490 | 1778 | 0.00134 | 0.535 | 1.527 |
480 | 1785 | 0.00137 | 0.533 | 1.526 |
470 | 1791 | 0.00140 | 0.531 | 1.524 |
460 | 1797 | 0.00143 | 0.529 | 1.522 |
450 | 1804 | 0.00147 | 0.528 | 1.520 |
440 | 1810 | 0.00152 | 0.526 | 1.519 |
430 | 1817 | 0.00157 | 0.524 | 1.517 |
420 | 1823 | 0.00163 | 0.522 | 1.515 |
410 | 1829 | 0.00170 | 0.520 | 1.514 |
400 | 1836 | 0.00178 | 0.518 | 1.512 |
390 | 1842 | 0.00186 | 0.516 | 1.510 |
380 | 1848 | 0.00196 | 0.514 | 1.508 |
370 | 1855 | 0.00207 | 0.512 | 1.507 |
360 | 1861 | 0.00220 | 0.510 | 1.505 |
350 | 1867 | 0.00234 | 0.509 | 1.503 |
340 | 1874 | 0.00249 | 0.507 | 1.501 |
330 | 1880 | 0.00266 | 0.505 | 1.500 |
320 | 1886 | 0.00284 | 0.503 | 1.498 |
310 | 1893 | 0.00304 | 0.501 | 1.496 |
300 | 1899 | 0.00326 | 0.499 | 1.495 |
290 | 1906 | 0.00350 | 0.497 | 1.493 |
280 | 1912 | 0.00376 | 0.495 | 1.491 |
270 | 1918 | 0.00404 | 0.493 | 1.489 |
作者:常州市上能鍋爐有限公司芮亞平,咨詢電話:0519-82052399
- 上一個:燃氣熔鹽爐
- 下一個:熔鹽泵流量調(diào)節(jié)方法