關(guān)鍵詞:燃氣熔鹽爐 | 燃氣熔鹽加熱爐 | 熔鹽爐 | 熔鹽加熱爐
產(chǎn)品描述:燃氣熔鹽爐規(guī)格型號:本項目熔鹽爐,是以天然氣等為燃料,以熔鹽為熱載體,利用循環(huán)熔鹽泵強制液相循環(huán),將熱能輸送給用熱設(shè)備,繼而返回重新加熱的直流式特種工業(yè)爐。燃氣···
訂購熱線:13815029577
聯(lián)系方式
CONTACT INFO
燃氣熔鹽爐規(guī)格型號:
本項目熔鹽爐,是以天然氣等為燃料,以熔鹽為熱載體,利用循環(huán)熔鹽泵強制液相循環(huán),將熱能輸送給用熱設(shè)備,繼而返回重新加熱的直流式特種工業(yè)爐。
燃氣熔鹽爐型號規(guī)格30-400萬大卡參數(shù)表
型號 參數(shù) | RYY(Q)-350 (30) | RYY(Q)-600 (50) | RYY(Q)-850 (75) | RYY(Q)-1200 (100) | RYY(Q)-1400 (125) | RYY(Q)-2400 (200) | RYY(Q)-3500 (300) | RYY(Q)-4600 (400) | |
額定熱功率 kW | 350 | 600 | 850 | 1200 | 1400 | 2400 | 3500 | 4600 | |
熱效率 % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | |
設(shè)計壓力 MPa | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | |
最高介質(zhì)溫度 ℃ | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
爐內(nèi)介質(zhì)容量 m3 | 0.35 | 0.5 | 0.7 | 0.95 | 1.7 | 3 | 4.9 | 5 | |
循環(huán)量 m3 /h | 40 | 40 | 50 | 80 | 170 | 80 | 250 | 170 | |
配管聯(lián)接口徑 DN | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 250 | 200 | |
系統(tǒng)裝機容量 kW | 30 | 30 | 30 | 50 | 55 | 60 | 130 | 130 | |
外 形 尺 寸 | 直徑 mm | Φ1710 | Φ1710 | Φ1910 | Φ2020 | Φ2400 | Φ2970 | Φ3250 | Φ3400 |
高 mm | 2600 | 3300 | 3600 | 4100 | 4000 | 6400 | 7000 | 8000 | |
設(shè)備總重量 kg | 3900 | 4350 | 5290 | 6360 | 8600 | 18410 | 25000 | 31000 |
燃氣熔鹽爐型號規(guī)格600-2000萬大卡參數(shù)表
型號 參數(shù) | RYY(Q)-7000 (600) | RYY(Q)-8170 (700) | RYY(Q)-10500 (900) | RYY(Q)-12000 (1000) | RYY(Q)-14000 (1200) | RYY(Q)-15122 (1300) | RYY(Q)-17445 (1500) | RYY(Q)-23260 (2000) | |
額定熱功率 kW | 7000 | 8170 | 10500 | 12000 | 14000 | 15122 | 17445 | 23260 | |
熱效率 % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
設(shè)計壓力 MPa | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 1.8 | |
最高介質(zhì)溫度 ℃ | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
爐內(nèi)介質(zhì)容量 m3 | 9.1 | 10.9 | 13 | 13 | 15 | 18 | 21 | 25 | |
循環(huán)量 m3 /h | 230 | 250 | 360 | 400 | 440 | 300 | 500 | 900 | |
配管聯(lián)接口徑 DN | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 250 | 350 | 400 | |
系統(tǒng)裝機容量 kW | 160 | 240 | 280 | 300 | 350 | 350 | 400 | 700 | |
外 形 尺 寸 | 直徑 mm | Φ3650 | Φ3700 | Φ3950 | Φ4080 | Φ4080 | Φ4450 | Φ4520 | Φ4800 |
高 mm | 10340 | 11360 | 12050 | 11840 | 14500 | 14000 | 16000 | 16600 | |
設(shè)備總重量 kg | 47200 | 51800 | 65440 | 70000 | 91550 | 98320 | 108180 | 122080 |
注:熱效率指爐體熱效率,配置余熱回收裝置后,系統(tǒng)熱效率可達到90%
客戶如有需求,請聯(lián)系熱能專業(yè)人士芮先生,聯(lián)系電話:0519-82052399,并關(guān)注常州市上能鍋爐有限公司網(wǎng)站產(chǎn)品,網(wǎng)址:www.czrsgl.com,www.czrfl.cn,www.rsdryl.com郵箱czjnguolu@163.com